- Détails
Depuis 2004 date d’obtention de l’autorisation d’exercer en tant que banque universelle, la BTE a engagé un processus d’universalité.
A ce titre, son activité, limitée initialement au financement des entreprises, s’est étendue pour toucher toutes les autres sphères du métier de la banque et notamment :
La collecte des dépôts auprès de la clientèle quelques soient la forme et la durée. (Dépôt à vue, Epargne, Dépôt à terme)
- L’octroi de toutes les formes de crédits (particuliers et entreprises).
- L’exercice des activités de change et de trading.
- La gestion de toutes les formes de moyens de paiement.
La BTE a pour mission de collecter des dépôts auprès des clients pour les redistribuer sous forme de financement aux particuliers et aux entreprises, tout en leur assurant des prix concurrentiels et une bonne qualité de service.
La BTE vise à développer son réseau commercial pour assurer la proximité et la disponibilité à ses clients. Elle veille à maîtriser les nouveaux métiers de banque par son personnel.
QUALITY : DO RIGHT FIRST TIME
LA QUALITE: FAIRE JUSTE DU PREMIER COUP
- Détails
La Banque de Tunisie et des Emirats (BTE), anciennement Banque de Tunisie et des Emirats d`Investissement (BTEI) a été crée en 1982 par une convention signée entre Abou Dhabi Investment Authority (ADIA) et le gouvernement Tunisien.
La BTE est une société anonyme au capital de 90.000.000 dinars et dont le numéro de la matricule fiscale est 015094B/A/M/000.
Immatriculée au registre de commerce ouvert au tribunal de première instance de Tunis sous le N° B140831996 et dont le siège est au lot AFH - BC8 Boulevard Beji Caid Essebsi, Centre Urbain Nord- 1082 Tunis.
Au fil des années, elle a acquis un excellent positionnement parmi les banques de développement et un portefeuille d’entreprises de premier plan.
SWIFT Code: BTEXTNTT
- Détails
- Détails
ORGANISME | URL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banque Centrale de Tunisie | http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/index.jsp | |||||
Bourse de Tunis | http://www.bvmt.com.tn/ | |||||
Rapid Recouvrement | http://www.rapidrecouvrement.com/accueil_fr.html | |||||
Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APBTEF) | http://www.apbt.org.tn/index.php?code=3 | |||||
Observatoire des Serices Bancaires (OSB) | http://www.osb.tn/ |
- Détails
NATURE DE L'OPERATION | ASSIETTE | TAUX & COMMISSIONS | DATE DE VALEUR | ||||||
CONDITIONS DES OPERATIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE | |||||||||
Bons du Trésor | NEGOCIABLE | ||||||||
Certificats de dépôt | NEGOCIABLE | ||||||||
Billets de trésorerie | NEGOCIABLE | ||||||||
CONDITIONS CREDITRICES | |||||||||
Comptes à terme et Bons de caisse (à détailler par terme) | |||||||||
en dinars | TMM-2% | ||||||||
en devises | |||||||||
inférieur à 24 mois | TAUX BCT-3% | ||||||||
supérieur à 24 mois | TAUX BCT-2% | ||||||||
CONDITIONS DEBITRICES | |||||||||
Crédits à la consommation | TMM+5% | ||||||||
Autres crédits à court terme | TMM+5% | ||||||||
Crédits à l'habitat | |||||||||
A moyen terme | TMM+5% (*) | ||||||||
A long terme | TMM+4,25% | ||||||||
Autres crédits à moyen et long terme | TMM+4,25% | ||||||||
Leasing | |||||||||
Mobilier | TMM+7,5% | ||||||||
Immobilier | TMM+7,5% | ||||||||
Financement en devises | |||||||||
Crédits de mobilisation de créances nées sur l'étranger | TB+4% | ||||||||
Autres financements en devises | TB+4% | ||||||||
OPERATIONS BANCAIRES | |||||||||
Effet à l'encaissement | |||||||||
Sur la Tunisie | Effet | 5 | JE+3JO | ||||||
Sur l'étranger | Effet | 2%° AVEC MIN.100 MAX.500 | DA +2JO | ||||||
Effet escompté | |||||||||
Sur la Tunisie | Effet | 5,5 | Jour escompte | ||||||
Sur l'étranger | Effet | SRP AVEC MIN.300 | Jour escompte | ||||||
Règlement effet | Effet | 5,5 | DP-1JO | ||||||
Remise effet pour protêt | Effet | 20 | Jour de remise | ||||||
Frais de tenue de compte | |||||||||
Compte chèque | Compte/Trim. | 17,5 | Dernier jour trimestre | ||||||
Compte courant | Compte/Trim. | 30 | Dernier jour trimestre | ||||||
Compte d'épargne | Compte/Trim. | 3,5 | Dernier jour trimestre | ||||||
Encaissement de chèque | |||||||||
Chèque tiré sur la Tunisie | Chèque | 0,875 | JL+1JO | ||||||
Chèque tiré sur l'étranger | Chèque | 60+RFJ | DA +2JO | ||||||
Cartes électroniques | |||||||||
Cartes locales | |||||||||
Carte VISA Classique Individuelle | Carte | 45 | J-3JO | ||||||
Carte VISA Classique Affaires | Carte | 65 | J-3JO | ||||||
Carte VISA Gold Individuelle | Carte | 90 | J-3JO | ||||||
Carte VISA Gold Affaires | Carte | 110 | J-3JO | ||||||
Carte MASTERCARD Platinum Individuelle | Carte | 130 | J-3JO | ||||||
Carte MASTERCARD Platinum Business | Carte | 150 | J-3JO | ||||||
Cartes internationales | |||||||||
Carte VISA Gold Individuelle | Carte | 140 | J-3JO | ||||||
Carte VISA Gold Affaires | Carte | 160 | J-3JO | ||||||
Carte MASTERCARD Platinum Individuelle | Carte | 175 | J-3JO | ||||||
Carte MASTERCARD Platinum Business | Carte | 195 | J-3JO | ||||||
Carte MASTERCARD Voyage TRAVEL | Carte | 40 | J-3JO | ||||||
Chèque certifié | Chèque | 15 | D. certif.-1JO | ||||||
Récupération de frais sur chèque sans provision | Chèque | 315 | Jour incident | ||||||
Virements émis | |||||||||
Sur la Tunisie | Virement | 3,25 | D. pos.-1JO | ||||||
Sur l'étranger | Transfert | 1,25%° AVEC MIN.40 MAX.250 | DPC+1JO | ||||||
Règlement de succession | Personne | 50 | Jour règlement | ||||||
Recherche pour le compte de la clientèle de documents archivés | Feuillet | TND.1 AVEC MAX.60 | J |
TMM : Taux Mensuel Moyen du marché monétaire - TB : Taux de base de la devise - JE : Jour Échéance - JO : Jour Ouvrable |
|||||||||
DA : Date d'Affectation - DP : Date de Paiement - JL : Jour Liquidation Compensation - J : Jour Opération - SRP : Selon Risque Pays |
|||||||||
DPC : Date Prise en Charge |