Aide et Conseils

+216 71 112 000

Dernière mise à jour 19/04/2026 21:30
DEVISE SYMBOLE UNITE Achat Vente
FRANC SUISSE CHF 10 36,580 37,446
EURO EUR 1 3,382 3,436
DOLLAR USA USD 1 2,870 2,936
YEN JAPONAIS JPY 1000 17,978 18,404
DIRHAM EAU AED 10 7,761 8,063
DOLLAR CANADIEN CAD 1 2,093 2,142
LIVRE STERLING GBP 1 3,873 3,965
DINAR KOWEÏTIEN KWD 1 9,356 9,673
RIYAL QATARI QAR 10 7,857 8,123
RIYAL SAOUDIEN SAR 10 7,637 7,895
DINAR DE BAHREÏN BHD 1 7,597 7,854
Convertisseur

TROUVEZ L’AGENCE BTE
LA PLUS PROCHE

Logo Neo BTE

Bienvenue sur la plateforme digitale
« NEO BTE »

OUVRIR UN COMPTE

Nous contacter

Boulevard Beji Caid Essebsi – Lot AFH – BC8 – Centre Urbain Nord – 1082 Tunis

Tunindex

10-01-2024 8.484,37 PTS

SICAV (TES)

10-01-2024 108.050 DT

foot