Aide et Conseils

+216 71 112 000

Dernière mise à jour 09/10/2026 18:05
DEVISE SYMBOLE UNITE Achat Vente
FRANC SUISSE CHF 10 35,554 36,265
EURO EUR 1 3,322 3,382
DOLLAR USA USD 1 2,966 3,010
YEN JAPONAIS JPY 1000 18,603 19,068
DIRHAM EAU AED 10 8,022 8,423
DOLLAR CANADIEN CAD 1 2,074 2,115
LIVRE STERLING GBP 1 3,900 3,978
DINAR KOWEÏTIEN KWD 1 9,560 9,770
RIYAL QATARI QAR 10 8,089 8,251
RIYAL SAOUDIEN SAR 10 7,862 8,255
DINAR DE BAHREÏN BHD 1 7,806 7,962
Convertisseur

TROUVEZ L’AGENCE BTE
LA PLUS PROCHE

Logo Neo BTE

Bienvenue sur la plateforme digitale
« NEO BTE »

OUVRIR UN COMPTE

Nous contacter

Boulevard Beji Caid Essebsi – Lot AFH – BC8 – Centre Urbain Nord – 1082 Tunis

Tunindex

10-01-2024 8.484,37 PTS

SICAV (TES)

10-01-2024 108.050 DT

foot