Aide et Conseils

+216 71 112 000

Dernière mise à jour 01/01/2026 04:55
DEVISE SYMBOLE UNITE Achat Vente
FRANC SUISSE CHF 10 36,291 37,150
EURO EUR 1 3,385 3,439
DOLLAR USA USD 1 2,882 2,931
YEN JAPONAIS JPY 1000 18,371 18,806
DIRHAM EAU AED 10 7,795 8,027
DOLLAR CANADIEN CAD 1 2,099 2,148
LIVRE STERLING GBP 1 3,871 3,963
DINAR KOWEÏTIEN KWD 1 9,342 9,563
RIYAL QATARI QAR 10 7,892 8,079
RIYAL SAOUDIEN SAR 10 7,671 7,899
DINAR DE BAHREÏN BHD 1 7,631 7,811
Convertisseur

TROUVEZ L’AGENCE BTE
LA PLUS PROCHE

Logo Neo BTE

Bienvenue sur la plateforme digitale
« NEO BTE »

OUVRIR UN COMPTE

Nous contacter

Boulevard Beji Caid Essebsi – Lot AFH – BC8 – Centre Urbain Nord – 1082 Tunis

Tunindex

10-01-2024 8.484,37 PTS

SICAV (TES)

10-01-2024 108.050 DT

foot