شروط البنك المطبقة على الحرفاء | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طبيعة العملية | المبلغ | النسب و الرسوم | التاريخ | ||||||
شروط العمليات في السوق النقدي | |||||||||
سندات الخزينة | قابل للتفاوض | ||||||||
شهادات الإيداع | قابل للتفاوض | ||||||||
الأوراق التجارية | قابل للتفاوض | ||||||||
شروط الائتمان | |||||||||
حسابات الآجال و سنادات الصندوق (يتم تفصيلها حسب الآجال) | |||||||||
بالدينار | قابل للتفاوض | ||||||||
بالعملة الأجنبية | |||||||||
أقل من 24 شهرًا | قابل للتفاوض | ||||||||
أكبر من 24 شهرا | قابل للتفاوض | ||||||||
شروط الدائنين | |||||||||
قرض استهلاكي | TMM+5% | ||||||||
قروض أخرى قصيرة الأجل | TMM+5% | ||||||||
قروض الإسكان | |||||||||
على المدى المتوسط | TMM+5% أو 9% | ||||||||
على المدى الطويل | TMM+4% | ||||||||
قروض أخرى متوسطة وطويلة المدى | TMM+4% | ||||||||
الإيجار | |||||||||
ممتلكات منقولة | TMM+6% | ||||||||
ممتلكات غير منقولة | TMM+6% | ||||||||
تمويل بالعملة الأجنبية | |||||||||
قروض لتعبئة مستحقات تولدت بالخارج | TB+4% | ||||||||
تمويلات اخرى بالعملات الأجنبية | TB+4% | ||||||||
العمليات البنكية | |||||||||
مفعول التحصيل | |||||||||
في تونس | مفعول | 4,5 | JE+3JO | ||||||
في الخارج | مفعول | 2%° مع MIN.50 MAX.500 | DA +2JO | ||||||
المفعول المتوقع | |||||||||
في تونس | مفعول | 4,5 | يوم الإسقاط | ||||||
في الخارج | مفعول | SRP مع MIN.150 | يوم الإسقاط | ||||||
مفعول التسوية | مفعول | 4 | DP-1JO | ||||||
مفعول التسليم | مفعول | 20 | يوم التسليم | ||||||
رسوم إدارة الحساب | |||||||||
حساب شيك | Compte/Trim. | 12 | اليوم الأخير للثلاثي | ||||||
حساب جاري | Compte/Trim. | 25 | اليوم الأخير للثلاثي | ||||||
حساب ادخاري | Compte/Trim. | 2,5 | اليوم الأخير للثلاثي | ||||||
تحصيل شيك | |||||||||
شيك تم سحبه من تونس | شيك | 0,65 | JL+1JO | ||||||
شيك تم سحبه من الخارج | شيك | 40+RFJ | DA +2JO | ||||||
بطاقة إلكترونية | |||||||||
بطاقة محلية | |||||||||
بطاقة فيزا الكلاسيكية شخصية | بطاقة | 30 | J-1JO | ||||||
بطاقة فيزا الكلاسيكية للأعمال | بطاقة | 50 | J-1JO | ||||||
بطاقة فيزا الذهبية شخصية | بطاقة | 80 | J-1JO | ||||||
بطاقة فيزا الذهبية للأعمال | بطاقة | 100 | J-1JO | ||||||
بطاقة دولية | |||||||||
بطاقة فيزا الذهبية شخصية | بطاقة | 120 | J-1JO | ||||||
بطاقة فيزا الذهبية للأعمال | بطاقة | 140 | J-1JO | ||||||
شيك معتمد | شيك | 10 | D. certif.-1JO | ||||||
استرداد الرسوم على شيك بدون رصيد | شيك | 180 | يوم الوقوع | ||||||
إصدار تحويل | |||||||||
في تونس | تحويل | 2 | D. pos.-1JO | ||||||
في الخارج | إرسال | 1,25%° مع MIN.30 MAX.200 | DPC+1JO | ||||||
تسوية الميراث | شخص | 50 | يوم التسوية | ||||||
البحث في حساب الحرفاء عن الوثائق المؤرشفة | Feuillet | TND.1 مع MAX.60 | J |
شروط البنك
قائمة فروعنا
حسب الولايات
BTE NET
الخدمات الإلكترونية
خدمات عبر الجوال
للمهنيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة ،الشركات الكبرى و المؤسسات